Barlindknuten naturreservat
| NaturvernId | VV00003878 |
|---|---|
| Verneform | naturreservat |
| Vernedato | 21.06.2024 |
| Verneplan | Skogvern |
| Areal | 0,40 km² |
| Kommuner | Kragerø (4014) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark |
| IUCN-kategori | IA |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 555772223 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2024-06-21-1119 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00003878 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.