Staven naturreservat
| NaturvernId | VV00003541 |
|---|---|
| Verneform | naturreservat |
| Vernedato | 06.12.2019 |
| Verneplan | Skogvern |
| Areal | 0,56 km² |
| Kommuner | Bygland (4220) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Agder |
| IUCN-kategori | IA |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 555692057 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2019-12-06-1673 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00003541 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.