Hålandsheia naturreservat
| NaturvernId | VV00003477 |
|---|---|
| Verneform | naturreservat |
| Vernedato | 07.12.2018 |
| Verneplan | Skogvern |
| Areal | 7,49 km² |
| Kommuner | Evje og Hornnes (4219) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Agder |
| IUCN-kategori | IA |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 555639905 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2018-12-07-1827 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00003477 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.