Svarverudelva naturreservat
| NaturvernId | VV00003133 |
|---|---|
| Verneform | naturreservat |
| Vernedato | 12.12.2014 |
| Verneplan | Skogvern |
| Areal | 0,32 km² |
| Kommuner | Modum (3316) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus |
| IUCN-kategori | IA |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 555587814 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2014-12-12-1646 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00003133 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.