Verkenslund biotopvernområde
| NaturvernId | VV00002981 |
|---|---|
| Verneform | biotopvern |
| Vernedato | 16.04.2010 |
| Verneplan | AnnetVern |
| Areal | 0,17 km² |
| Kommuner | Råde (3112) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus |
| IUCN-kategori | IV |
| Økosystem | MarinOgTerrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 392982 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2010-04-16-557 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00002981 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.