Gryteskjær biotopvernområde
| NaturvernId | VV00002849 |
|---|---|
| Verneform | biotopvern (vilt) |
| Vernedato | 19.06.2009 |
| Verneplan | VerneplanSjoefugl |
| Areal | 0,02 km² |
| Kommuner | Færder (3911) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Vestfold og Telemark |
| IUCN-kategori | IV |
| Økosystem | MarinOgTerrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 393014 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2009-06-19-729 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00002849 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.