Eiterstrondi naturreservat
| NaturvernId | VV00002818 |
|---|---|
| Verneform | naturreservat |
| Vernedato | 19.06.2009 |
| Verneplan | VerneplanLoevskog |
| Areal | 2,33 km² |
| Kommuner | Vik (4639) |
| Forvaltningsmyndighet | Vik kommune |
| IUCN-kategori | IA |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 395350 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2009-06-19-806 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00002818 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.