Saltskjær biotopvernområde
| NaturvernId | VV00002760 |
|---|---|
| Verneform | biotopvern (vilt) |
| Vernedato | 19.06.2009 |
| Verneplan | VerneplanSjoefugl |
| Areal | 0,03 km² |
| Kommuner | Asker (3203) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus |
| IUCN-kategori | IV |
| Økosystem | MarinOgTerrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 392991 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2009-06-19-756 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00002760 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.