Tronflesa biotopvernområde
| NaturvernId | VV00002260 |
|---|---|
| Verneform | biotopvern (vilt) |
| Vernedato | 19.12.2003 |
| Verneplan | VerneplanSjoefugl |
| Areal | 0,28 km² |
| Kommuner | Nærøysund (5060) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Trøndelag |
| IUCN-kategori | IV |
| Økosystem | MarinOgTerrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 183206 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2003-12-19-1692 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00002260 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.