Grønknuten naturreservat
| NaturvernId | VV00001010 |
|---|---|
| Verneform | naturreservat |
| Vernedato | 14.02.2014 |
| Verneplan | Skogvern |
| Areal | 11,72 km² |
| Kommuner | Modum (3316), Ringerike (3305) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus |
| IUCN-kategori | IA |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 125845 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2014-02-14-160 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00001010 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.