Synesvarden landskapsvernområde
| NaturvernId | VV00000711 |
|---|---|
| Verneform | landskapsvernområde |
| Vernedato | 17.09.1993 |
| Verneplan | IkkeVurdert |
| Areal | 2,63 km² |
| Kommuner | Time (1121), Hå (1119) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Rogaland |
| IUCN-kategori | V |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 125924 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/1993-09-17-971 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00000711 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.