Hestad landskapsvernområde
| NaturvernId | VV00000577 |
|---|---|
| Verneform | landskapsvernområde |
| Vernedato | 22.10.1971 |
| Første gang vernet | 22.10.1971 |
| Verneplan | AnnetVern |
| Areal | 0,03 km² |
| Kommuner | Sunnfjord (4647) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Vestland |
| IUCN-kategori | V |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 156007 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/1971-10-22-4 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00000577 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.