Synesvarden landskapsvernområde med plantelivsfredning
| NaturvernId | VV00000329 |
|---|---|
| Verneform | landskapsvernområde med plantelivsfredning |
| Vernedato | 17.09.1993 |
| Verneplan | IkkeVurdert |
| Areal | 12,59 km² |
| Kommuner | Time (1121), Hå (1119) |
| Forvaltningsmyndighet | Statsforvalteren i Rogaland |
| IUCN-kategori | IV |
| Økosystem | Terrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 182865 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/1993-09-17-971 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00000329 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.