Holandsosen naturreservat
| NaturvernId | VV00000180 |
|---|---|
| Verneform | naturreservat |
| Vernedato | 21.12.2000 |
| Verneplan | VerneplanVatmark |
| Areal | 2,49 km² |
| Kommuner | Vega (1815) |
| Forvaltningsmyndighet | Vega verneområdestyre |
| IUCN-kategori | IA |
| Økosystem | MarinOgTerrestrisk |
| CDDA-ID (EU) | 183052 |
| Verneforskrift | lovdata.no/forskrift/2000-12-21-1527 |
| Faktaark (Naturbase) | faktaark.naturbase.no/?id=VV00000180 |
Innenfor et verneområde gjelder verneforskriften: tiltak som bygging, veier eller hogst krever ofte dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
Sjekk en bestemt eiendom: slå opp adresse eller gnr/bnr — kvikkleire, flom, radon, forurenset grunn, vern og kulturminner i ett søk.